Frischmilch
1,70 CHF
In stock
SKU
Frischmilch
Nährwerte
100 ml | 1 Flasche (1 L) | %* | |
Energie | 1660.0 kJ (401.0 kcal) | 670.0 kJ (160.0 kcal) | 8 % |
Fett | 33 g | 13 g | 19 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 g | 8 g | 40 % |
Kohlenhydrate | <0.1 g | <0.1 g | <0.5 % |
davon Zucker | <0.1 g | <0.1 g | <0.5 % |
Ballaststoffe | 0 g | ||
Eiweiss | 26 g | 10 g | 20 % |
Salz | 1.5 g | 0.6 g | 10 % |
* % der Referenzmenge des Tagesbedarfs für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)